
Zakres mocy: od 107 do 120 KM
Rodzaj układu: 4-cylindrowy
Ilość zaworów: 16
Typ wtrysku: wielopunktowy
| Średnia (głosów: 1) | (8.7) |
| Trwałość | 10.0/10 |
| Utrzymanie | 7.0/10 |
| Dynamika | 9.0/10 |
Suzuki Liana 1.6 16V VVT 106KM M16 Benzyna+LPG
Suzuki SX4 I 1.6 16V VVT 107KM M16 z fabrycznym LPG
Suzuki SX4 S-Cross I 1.6 16V VVT 120KM M16 Benzyna+LPG
Suzuki Vitara II 1.6 16V VVT 120KM M16 Benzyna+LPG
Suzuki Grand Vitara II 1.6 16V VVT 106KM M16 Benzyna+LPG
Fiat Sedici 1.6 i 16V VVT 107KM Benzyna+LPG
Fiat Sedici FL 1.6 16V VVT 120KM Benzyna+LPG