
| Lata produkcji | 1998-2004 |
| Moc [KM] | 115 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 198 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Miasto 10.4L
Średnie 7.6L
Trasa 6.0L
Miasto 11.5L
Średnie 9.2L
Trasa 8.0L
| Koszty spalania gazu | 20.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.32 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | nie dotyczy |
| Zwrot kosztów instalacji | nie dotyczy |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Żywotność silnika | 9.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.5L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.5L