| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Moc [KM] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.7 |
Miasto 14.3L
Średnie 9.9L
Trasa 7.3L
Miasto 16.4L
Średnie 12.7L
Trasa 9.8L
| Koszty spalania gazu | 30.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 64.25 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 14.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 18.0L
Średnie 15.0L
Trasa 13.0L
Miasto 18.0L
Średnie 15.0L
Trasa 13.0L