| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 105 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 183 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.9 |
Miasto 9.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.3L
Miasto 8.6L
Średnie 10.6L
Trasa 11.4L
| Koszty spalania gazu | 21.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.32 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.4 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.