| Lata produkcji | 1999-2007 |
| Moc [KM] | 238 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 233 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Miasto 16.7L
Średnie 11.6L
Trasa 7.9L
Miasto 17.5L
Średnie 14.5L
Trasa 12.0L
| Koszty spalania gazu | 29.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 75.28 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.9 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię