| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 204 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Miasto 11.8L
Średnie 8.6L
Trasa 6.9L
Miasto 13.8L
Średnie 11.2L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 22.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 55.81 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.0 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię