| Lata produkcji | 1999-2002 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Miasto 11.4L
Średnie 8.1L
Trasa 6.2L
Miasto 12.6L
Średnie 10.8L
Trasa 9.2L
| Koszty spalania gazu | 21.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 52.57 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.3 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię