| Lata produkcji | 2001-2007 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11 |
Miasto 13.1L
Średnie 9.6L
Trasa 8.2L
Miasto 14.5L
Średnie 12.2L
Trasa 10.0L
| Koszty spalania gazu | 24.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 62.30 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.4 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 14.0L
Średnie 12.0L
Trasa 10.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 14.0L
Średnie 12.0L
Trasa 10.0L