| Lata produkcji | 2002-2008 |
| Moc [KM] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Miasto 12.5L
Średnie 8.7L
Trasa 6.5L
Miasto 13.2L
Średnie 11.2L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 21.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.3 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 1) | (8.7) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 8.0/10 |
| Spalanie gazu | 8.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 12.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L