| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 88 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.7 |
Miasto 8.7L
Średnie 6.6L
Trasa 5.3L
Miasto 9.2L
Średnie 7.0L
Trasa 6.4L
| Koszty spalania gazu | 15.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 42.83 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 7.7L
Trasa 6.5L
Miasto 9.0L
Średnie 7.7L
Trasa 6.5L