| Lata produkcji | 1995-1999 |
| Moc [KM] | 110 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 194 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.4 |
Miasto 11.9L
Średnie 8.5L
Trasa 6.5L
Miasto 12.8L
Średnie 10.6L
Trasa 8.0L
| Koszty spalania gazu | 21.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 55.17 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.