| Lata produkcji | 2000-2004 |
| Moc [KM] | 158 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 212 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Miasto 12.1L
Średnie 9.3L
Trasa 7.2L
Miasto 14.4L
Średnie 12.3L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 24.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 60.36 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.2 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.