| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 340 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 242 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.8 |
Miasto 21.9L
Średnie 16.2L
Trasa 11.9L
Miasto 27.0L
Średnie 20.5L
Trasa 17.5L
| Koszty spalania gazu | 41.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 105.14 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 9000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 14.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.