| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 75 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.5 |
Miasto 8.7L
Średnie 6.8L
Trasa 5.7L
Miasto b.d.
Średnie 8.7L
Trasa b.d.'
| Koszty spalania gazu | 17.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 44.13 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.4 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.