| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | 128 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 161 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.6L
Średnie 9.6L
Trasa 7.9L
Miasto 14.6L
Średnie 12.6L
Trasa 11.5L
| Koszty spalania gazu | 25.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 62.30 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.4 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.