| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | 144 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 155 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.9 |
Miasto 13.5L
Średnie 10.8L
Trasa 8.5L
Miasto 16.5L
Średnie 14.5L
Trasa 9.5L
| Koszty spalania gazu | 29.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 70.09 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.2 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię