| Lata produkcji | 2001-2006 |
| Moc [KM] | 152 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.4 |
Miasto 11.5L
Średnie 8.7L
Trasa 9.8L
Miasto 15.0L
Średnie 13.5L
Trasa 11.0L
| Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.3 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię