| Lata produkcji | 1994-1999 |
| Moc [KM] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.1 |
Miasto 12.3L
Średnie 9.1L
Trasa 7.3L
Miasto b.d.
Średnie 11.5L
Trasa b.d.'
| Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 59.06 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.