| Lata produkcji | 2001-2009 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.4L
Średnie 5.6L
Trasa 4.7L
Miasto 7.8L
Średnie 6.9L
Trasa 6.5L
| Koszty spalania gazu | 13.80 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 36.34 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.