| Lata produkcji | 2001-2009 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.8L
Średnie 6.2L
Trasa 5.2L
Miasto 8.9L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
| Koszty spalania gazu | 16.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 40.24 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.