| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Miasto 10.4L
Średnie 7.7L
Trasa 6.3L
Miasto 14.2L
Średnie 10.6L
Trasa 7.9L
| Koszty spalania gazu | 21.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.97 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.