| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 220 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 243 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.5 |
Miasto 13.9L
Średnie 9.7L
Trasa 7.3L
Miasto 15.8L
Średnie 13.5L
Trasa 11.7L
| Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 62.95 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | |
| Zwrot kosztów instalacji |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.