| Lata produkcji | 2001-2006 |
| Moc [KM] | 231 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.5 |
Miasto 13.8L
Średnie 11.6L
Trasa 8.5L
Miasto 15.2L
Średnie 12.6L
Trasa 10.0L
| Koszty spalania gazu | 25.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 75.28 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.