| Lata produkcji | 1994-2001 |
| Moc [KM] | 193 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 227 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Miasto 13.8L
Średnie 8.7L
Trasa 7.6L
Miasto 15.8L
Średnie 13.5L
Trasa 10.2L
| Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.