| Lata produkcji | 1994-2001 |
| Moc [KM] | 235 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 244 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Miasto 14.7L
Średnie 10.4L
Trasa 8.9L
Miasto 18.2L
Średnie 14.8L
Trasa 12.2L
| Koszty spalania gazu | 29.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 67.50 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 6000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.8 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię