| Lata produkcji | 2001-2004 |
| Moc [KM] | 136 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 203 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10 |
Miasto 11.6L
Średnie 8.4L
Trasa 6.4L
Miasto 13.0L
Średnie 10.8L
Trasa 8.6L
| Koszty spalania gazu | 21.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 54.52 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 9.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 13.5L
Średnie 10.6L
Trasa 8.5L
Miasto 13.5L
Średnie 10.6L
Trasa 8.5L