| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 110 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 194 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.9 |
Miasto 12.2L
Średnie 8.7L
Trasa 6.7L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.2L
| Koszty spalania gazu | 20.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 7.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L