| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 103 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.5 |
Miasto 11.2L
Średnie 8.6L
Trasa 7.2L
Miasto 11.8L
Średnie 9.8L
Trasa 8.2L
| Koszty spalania gazu | 19.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 55.81 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.7 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.