| Lata produkcji | 1999-2003 |
| Moc [KM] | 144 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Miasto 13.8L
Średnie 9.8L
Trasa 7.6L
Miasto 14.7L
Średnie 12.0L
Trasa 9.1L
| Koszty spalania gazu | 24.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 63.60 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.8 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię