| Lata produkcji | 1994-2001 |
| Moc [KM] | 90 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Miasto 10.5L
Średnie 7.3L
Trasa 5.5L
Miasto 10.9L
Średnie 8.6L
Trasa 7.0L
| Koszty spalania gazu | 17.20 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 47.38 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.