| Lata produkcji | 2002-2005 |
| Moc [KM] | 147 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 216 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Miasto 11.8L
Średnie 8.7L
Trasa 6.8L
Miasto 12.5L
Średnie 11.2L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 22.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.7 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.