| Lata produkcji | 1999-2002 |
| Moc [KM] | 101 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 188 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.5 |
Miasto 9.8L
Średnie 7.8L
Trasa 5.6L
Miasto 10.7L
Średnie 9.4L
Trasa 7.2L
| Koszty spalania gazu | 18.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 50.62 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.7 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
| Żywotność silnika | 9.0/10 |
| Awaryjność LPG | 8.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L