| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 65 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 142 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 18.9 |
Miasto 9.8L
Średnie 7.7L
Trasa 6.5L
Miasto 11.5L
Średnie 9.5L
Trasa 7.8L
| Koszty spalania gazu | 19.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.97 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.