| Lata produkcji | 1999-2005 |
| Moc [KM] | 105 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 192 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.9 |
Miasto 9.5L
Średnie 7.0L
Trasa 5.5L
Miasto 10.5L
Średnie 9.2L
Trasa 7.8L
| Koszty spalania gazu | 18.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 45.43 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.2 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.