| Lata produkcji | 2000-2002 |
| Moc [KM] | 90 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 173 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.8 |
Miasto 8.6L
Średnie 6.6L
Trasa 5.6L
Miasto 9.5L
Średnie 8.4L
Trasa 7.6L
| Koszty spalania gazu | 16.80 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 42.83 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.4 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.