| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 105 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.4 |
Miasto 11.3L
Średnie 8.1L
Trasa 6.1L
Miasto 12.2L
Średnie 10.2L
Trasa 8.6L
| Koszty spalania gazu | 20.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 52.57 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.7 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L