| Lata produkcji | 2000-2005 |
| Moc [KM] | 220 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 243 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.1 |
Miasto 13.6L
Średnie 9.6L
Trasa 7.3L
Miasto 16.0L
Średnie 13.7L
Trasa 11.3L
| Koszty spalania gazu | 27.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 62.30 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | |
| Zwrot kosztów instalacji |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.