| Lata produkcji | 1997-2001 |
| Moc [KM] | 165 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Miasto 14.6L
Średnie 11.2L
Trasa 8.5L
Miasto 15.5L
Średnie 12.8L
Trasa 9.8L
| Koszty spalania gazu | 25.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 72.69 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.5 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 7.0/10 |
| Spalanie gazu | 8.0/10 |
Miasto 15.0L
Średnie 12.5L
Trasa 11.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 15.0L
Średnie 12.5L
Trasa 11.0L