| Lata produkcji | 2002-2005 |
| Moc [KM] | 220 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 242 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.3 |
Miasto 13.8L
Średnie 9.8L
Trasa 7.6L
Miasto 16.7L
Średnie 13.5L
Trasa 10.5L
| Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 63.60 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.