| Lata produkcji | 1994-2001 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | jednopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.2L
Średnie 6.5L
Trasa 5.3L
Miasto 8.8L
Średnie 7.8L
Trasa 7.0L
| Koszty spalania gazu | 15.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 42.19 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 1500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 5.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.