| Lata produkcji | 1991-2001 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.6L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
Miasto 9.0L
Średnie 7.8L
Trasa 6.7L
| Koszty spalania gazu | 15.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 37.64 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.