| Lata produkcji | 1992-1998 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 9.4L
Średnie 7.6L
Trasa 6.2L
Miasto 11.5L
Średnie 10.2L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 20.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.32 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 6.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.