| Lata produkcji | 1992-1998 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 10.6L
Średnie 8.5L
Trasa 6.8L
Miasto 10.5L
Średnie 8.7L
Trasa 7.6L
| Koszty spalania gazu | 17.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 55.17 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 5.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.