| Lata produkcji | 1992-1998 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | jednopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 10.7L
Średnie 7.9L
Trasa 6.0L
Miasto 11.8L
Średnie 10.2L
Trasa 8.5L
| Koszty spalania gazu | 20.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 51.27 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 1500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 4.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.