| Lata produkcji | 2002-2010 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 20.5L
Średnie 14.8L
Trasa 11.8L
Miasto 23.8L
Średnie 19.8L
Trasa 16.5L
| Koszty spalania gazu | 39.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 96.05 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.