| Lata produkcji | 2002-2009 |
| Moc [KM] | 349 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 22.6L
Średnie 19.2L
Trasa 14.6L
Miasto 25.0L
Średnie 23.2L
Trasa 17.0L
| Koszty spalania gazu | 46.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 124.61 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.