| Lata produkcji | 2002-2005 |
| Moc [KM] | 105 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 186 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Miasto 8.0L
Średnie 6.4L
Trasa 5.3L
Miasto 8.5L
Średnie 7.5L
Trasa 7.0L
| Koszty spalania gazu | 15.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 41.54 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.2 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.