Lata produkcji | 2002-2007 |
Moc [KM] | 167 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Miasto 14.6L
Średnie 10.4L
Trasa 7.9L
Miasto 16.8L
Średnie 15.9L
Trasa 10.1L
Koszty spalania gazu | 31.80 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 67.50 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.6 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.