| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Moc [KM] | 210 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.1 |
Miasto 14.1L
Średnie 10.2L
Trasa 7.9L
Miasto 15.5L
Średnie 13.0L
Trasa 11.0L
| Koszty spalania gazu | 26.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 66.20 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.7 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.