| Lata produkcji | 2000-2006 |
| Moc [KM] | 125 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.2 |
Miasto 9.4L
Średnie 7.4L
Trasa 6.2L
Miasto 10.5L
Średnie 9.5L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 19.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 48.03 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.5 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.